Model NO.: | GM78 | Operasi saat ini: | 180mA |
---|---|---|---|
antarmuka: | USB/UART | Resolusi: | 0,10 mm (4 mil) |
Paket Pengangkutan: | paket karton standar ekspor | Spesifikasi: | Hitam |
Merek dagang: | TUMBUH | Asal usul: | Cina |
Kode Hs: | 8473309000 | Menyediakan kemampuan: | 5000 |
Ukuran Paket: | Ukuran 13,00cm * 8,00cm * 9,00cm | Paket berat kotor: | 0,200Kg |
Tipe Antarmuka: | UART, USB | Jenis Elemen Pindai: | CMOS |
Tegangan operasi: | 5V | Sampel: | US$ 21/Potongan 1 Potong(Min.Pesanan) | |
Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
: | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh | mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ |
Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. |
Kinerja Pemindaian |
Mode Penjelasan | 640*480 CMOS | ||
Pencahayaan | LED putih | |||
Cahaya lingkungan | LED Putih Lembut | |||
Baca Kode Jenis |
2D | Kode QR, Data Matrix, PDF417, Aztec,Micro QR,Micro PDF417 | ||
1D |
EAN,UPC,Kode 39,Kode 93,Kode 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
Interleaved 2 dari 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Kode 11, Industri 25, | ||||
Standar 25, Plessey, Matriks 2 dari 5 | ||||
Keakuratan pembacaan | ≥4mil | |||
Kedalaman Bidang |
EAN-13 | 50mm-200mm (13mil) | ||
Kode 39 | 40mm-90mm (5mil 10 byte) | |||
Kode QR | 25mm-200mm (20mil 16 byte) | |||
Data Marix | 50mm-90mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 (dalam bahasa Inggris) | 30mm-130mm (6,67mil 7 byte) | |||
Kontras | ≥ 25% | |||
Sudut pemindaian | Sudut persimpangan 360°, ketinggian ± 55° Sudut penyimpangan ± 55° |
|||
Sudut pandang | Horizontal: 47° Vertikal:36° | |||
Mekanis/ Parameter Listrik |
Antarmuka | TTL-232, USB (HID-KBW, Virtual serial port) | ||
Dimensi | 48 ((W) * 27.5 ((D) * 14 ((H) mm | |||
Tegangan Operasi | DC 5 V | |||
Arus Operasi | 180mA | |||
Standby Current | USB:50mA; TTL:10mA | |||
Parameter Lingkungan | Suhu operasi | -20oC~+50oC | ||
Suhu penyimpanan | -40oC~+70oC | |||
Kelembaban Operasi | 5% ~ 95% ((Tidak Kondensasi) | |||
Cahaya Lingkungan | 0~100000LUX |