Operasi saat ini: | 180mA | antarmuka: | USB/UART |
---|---|---|---|
Resolusi: | 1d>=4 juta, 2D>=7,54 juta | Ukuran: | 21,4 (L) * 16 (P) * 12 (T) mm |
Mode Penjelasan: | 1280*800CMOS | Paket Pengangkutan: | paket karton standar ekspor |
Spesifikasi: | Hitam | Merek dagang: | TUMBUH |
Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 8473309000 |
Menyediakan kemampuan: | 5000 | Tipe Antarmuka: | UART, USB |
Jenis Elemen Pindai: | CMOS | Tegangan operasi: | 3.3V |
Sampel: | US$ 43/Potongan 1 Potong(Min.Pesanan) | | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. | : | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh |
mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ | Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. |
Kinerja Pemindaian |
Mode Penjelasan | 1280*800 CMOS | ||
Pencahayaan | LED putih | |||
Kolimat | LED merah | |||
Baca Kode Jenis |
2D | Kode QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, Mikro QR, Micro PDF417, Maxicode, Kode Hanxin |
||
1D |
EAN,UPC,Kode 39,Kode 93,Kode 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
Interleaved 2 dari 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar,Kode 11,Industrial 25,GS1 Komposit | ||||
Standar 25, Plessey, Matriks 2 dari 5 | ||||
Keakuratan pembacaan | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
Kedalaman Bidang |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
Kode 39 | 30mm-135mm (5mil 4 byte) | |||
Kode QR | 45mm-460mm (20mil 16 byte) | |||
Data Marix | 25mm-180mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 (dalam bahasa Inggris) | 30mm-160mm (6,67mil 7 byte) | |||
Kontras | ≥ 25% | |||
Sudut pemindaian | Sudut persimpangan 360°, ketinggian ± 55° Sudut penyimpangan ± 55° |
|||
Sudut pandang | H:52° V:38° | |||
Mekanis/ Parameter Listrik |
Antarmuka | TTL-232, USB (HID-KBW, Virtual serial port) | ||
Dimensi | 21.4 ((W) * 16 ((D) * 12 ((H) mm | |||
Tegangan Operasi | DC 3,3V | |||
Arus Operasi | 180mA | |||
Parameter Lingkungan | Suhu operasi | -20oC~+50oC | ||
Suhu penyimpanan | -40oC~+70oC | |||
Kelembaban Operasi | 5% ~ 95% ((Tidak Kondensasi) | |||
Cahaya Lingkungan | 0~100000LUX |