Model NO.: | GM861XS | Operasi saat ini: | 70mA |
---|---|---|---|
Mode Penjelasan: | 640*480 | antarmuka: | UART |
Resolusi: | 10 juta | Berat badan: | 1g |
Kecepatan Baud Serial (Uart): | 9600 | Paket Pengangkutan: | paket karton standar ekspor |
Spesifikasi: | Diameternya 17,2 (mm) | Merek dagang: | TUMBUH |
Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 8473309000 |
Menyediakan kemampuan: | 5000 | Ukuran Paket: | Ukuran 13,00cm * 8,00cm * 9,00cm |
Paket berat kotor: | 0,100kg | Tipe Antarmuka: | USB-UART (Ultraviolet) adalah salah satu jenis USB yang paling umum digunakan di dunia. |
Jenis Elemen Pindai: | CMOS | Tegangan operasi: | 3.3V |
Sampel: | US$ 10,5/Potongan 1 Potong(Pesanan Min.) | | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. | : | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh |
mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ | Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. |
Parameter | Kinerja |
Sensor | CMOS |
Mode Penjelasan | 640*480 |
Lampu indikator | Cahaya hijau sebagai dibaca dengan sukses |
Baca Jenis Kode | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, CodaBar,Kode 128, Kode 93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 dari 5, Industrial 2 dari 5, Matriks 2 dari 5, Kode 39, Kode 11, MSI-Plessey, GS1 Composite,GS1-Databar (RSS) |
2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR, Micro PDF417, Aztec | |
GM861XS Jarak Membaca | 5-30cm |
Kontras* | > 25% |
Sudut pemindaian** | Gulung: 360° Kemiringan: 65° Bayar: 65° |
Sudut pandang | 67° (horisontal) 53° (vertikal) |
Keakuratan pembacaan* | ≥10mil |
Parameter | Kinerja |
Antarmuka | TTL-232/USB |
Ukuran ((mm) | Diameter 17,2mm Tinggi 4,9mm |
Berat badan | 1 g |
Mode yang diminta | Indikator LED |
Tegangan Operasi | 3.3V |
Arus Operasi | 70mA (maksimal) |
Standby Current | ≤6mA (Biasa) |
Waktu memulai | ≤ 250 mS (Biasa) |
Parameter | Kinerja |
Suhu operasi | -20oC ~ 60oC |
Suhu penyimpanan | -40oC~+100oC |
Kelembaban Operasi | 5% ~ 95% ((Tidak Kondensasi) |
Cahaya Lingkungan | Sumber cahaya dalam ruangan normal |
Jatuh | Tahan penurunan 1,2 m pada lantai beton (50 kali penurunan 1,2 m pada lantai beton berulang kali) |