Model NO.: | GM69Pro-S | Operasi saat ini: | 200mA |
---|---|---|---|
antarmuka: | USB-UART (Ultraviolet) adalah salah satu jenis USB yang paling umum digunakan di dunia. | Resolusi: | 3mil/0,076mm (PCS90%, Kode 39) |
Ukuran: | Panjang 21,5 mm * Lebar 15,9 mm * Tinggi 11,30 mm | Mode Penjelasan: | 1280*800CMOS |
Paket Pengangkutan: | paket karton standar ekspor | Spesifikasi: | Hitam |
Merek dagang: | TUMBUH | Asal usul: | Cina |
Kode Hs: | 8473309000 | Menyediakan kemampuan: | 5000 |
Ukuran Paket: | Ukuran 13,00cm * 8,00cm * 9,00cm | Paket berat kotor: | 0,100kg |
Tipe Antarmuka: | UART, USB | Jenis Elemen Pindai: | CMOS |
Tegangan operasi: | 3.3V | Sampel: | US$ 39,8/Potongan 1 Potong(Pesanan Min.) | |
Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
: | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh | mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ |
Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. |
Kinerja Pemindaian |
Antarmuka | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS),TTL-232 | |
Sensor gambar | CMOS, Global | ||
Pixel | 1 juta piksel | ||
Resolusi | ≥3mil/0,076mm (PCS90%,CODE 39) | ||
Mode Membaca | Mode Manual, Mode Induksi, Mode Kontinyu | ||
Mode yang diminta | LED, Buzzer | ||
Baca Kode Jenis |
2D | Kode QR,Micro QR,Matriks data,PDF417 (dalam bahasa Inggris),Mikro PDF417 Kode Maxi,Aztec Kode,HanxinKode,FarmasiKode,Codablock AKode,Codablock FKode,Kode 16K, Kode 49,Kode Titik,Grid Matrix,Pos Australia,British Post,USPS Intelligent Mail,Pos Jepang,Planet Kode,Kode posnet,UPU 4-Negara,Kode KIX,dll. |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN, Kode 128,GS1 128,ISBT 128,Kode 39,Kode 32 Farmasi,Kode 93,Kode 11,Codabar,Berlapis 2 dari 5,Matriks 2 dari 5,Industri 2 dari 5,Standar 2 dari 5, NEC 2 dari 5,MSI Plessey,Inggris Plessey,Kode Posi,Telepen Trioptik,BC412,Febraban,Kupon,HongKong 2 dari 5 ((China Post),Korea Post,GS1 DataBar 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited,GS1 Databar diperluas Kode GS1 Komposit,Kode TLC 39,OCR |
||
Kedalaman Bidang | 40mm~900mm (berbagai kisaran barcode) | ||
Kecepatan dekode | 65CM/S | ||
Kontras | ≥ 20% | ||
Sudut pemindaian | Kondisi pengujian:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% Gulung: ±360°,Kemiringan: ± 60°,Kebelakangan: ±55° |
||
Sudut pandang | H:42° V:27°sudut berlawanan: 49° | ||
Mekanis/ Parameter Listrik |
Berat badan | 3.8g | |
Dimensi | 21.5mm L* 15.9mm W * 11.30mm H | ||
MengoperasikanTegangan | DC3.3V | ||
Saat ini | 200mA ((Pekerjaan Rata-rata), 95mA ((Standby), 38mA ((Tidur) | ||
Parameter Lingkungan | Suhu operasi | - 20oC~+50oC | |
Suhu penyimpanan | - 40oC~ +60oC | ||
Kelembaban Operasi | 5% ~ 95%(Tidak Kondensasi) | ||
Cahaya Lingkungan | 0~100000LUX |