Model NO.: | GM805 | Operasi saat ini: | 70mA |
---|---|---|---|
Jarak Baca GM805-S: | 5-30cm | Jarak Baca GM805-L: | 7-50cm |
antarmuka: | USB/UART | Resolusi: | 10 juta |
Berat badan: | 2.1G | Paket Pengangkutan: | paket karton standar ekspor |
Spesifikasi: | Ukuran 28*20mm | Merek dagang: | TUMBUH |
Origin: | China | Kode Hs: | 8473309000 |
Menyediakan kemampuan: | 5000 | Ukuran Paket: | Ukuran 13,00cm * 8,00cm * 9,00cm |
Paket berat kotor: | 0,100kg | Tipe Antarmuka: | UART, USB |
Jenis Elemen Pindai: | CMOS | Tegangan operasi: | 5V |
Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
metode pembayaran: | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh | mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ |
Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. | ||
Menyoroti: | 1D Arduino Qr Reader,1D Barcode Scanner Module Arduino,2D Arduino Qr Reader |
Deskripsi
Parameter | Kinerja |
Sensor | CMOS |
Mode Pindai | 640*480 |
Pencahayaan | LED Putih |
Lampu Indikator | LED Biru |
Jenis Kode Baca |
1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, CodaBar,Code 128, Code93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 39,Code 11, MSI-Plessey,GS1 Composite,GS1-Databar (RSS) |
2D: QR Code, Data Matrix, PDF417 | |
GM805-S Jarak Baca |
5-30cm |
GM805-L Jarak Baca |
7-50cm |
Kontras* | >25% |
Sudut Pindai** | Roll: 360° Pitch: 65° Yaw: 65° |
Sudut Pandang | 67° (Horizontal) 53° (Vertikal) |
Akurasi pembacaan* | ≥10mil |
Parameter | Kinerja |
Antarmuka | TTL-232/USB |
Ukuran (mm) | 28*20 mm |
Berat | 2.1 g |
Mode Prompt | Buzzer Indikator LED |
Tegangan Operasi | 5V |
Arus Operasi | 70mA (Maks) |
Arus Siaga | ≤6mA (Khas) |
Waktu Startup | ≤250mS (Khas) |
Parameter | Kinerja |
Suhu Pengoperasian | -20ºC~60ºC |
Suhu Penyimpanan | -40ºC~+70ºC |
Kelembaban Pengoperasian | 5%~95% (Non-Kondensasi) |
Cahaya Lingkungan | Sumber cahaya dalam ruangan normal |
Jatuh | Tahan jatuh 1,2 m di lantai beton (50 kali jatuh 1,2 m di lantai beton berulang kali) |