Operating Current: | 180mA | Interface: | USB/Uart |
---|---|---|---|
Resolution: | 5mil | Size: | 46.5*27.5*14mm |
Transport Package: | Standard Export Carton Package | Specification: | Black |
Trademark: | GROW | Origin: | China |
HS Code: | 8473309000 | Supply Ability: | 5000 |
Interface Type: | Uart, USB | Scan Element Type: | CMOS |
Operating Voltage: | 5V | Samples: | US$ 17/Piece 1 Piece(Min.Order) | |
Customization: | Available | Customized Request | Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. |
Payment Method: | Initial Payment Full Payment | Currency: | US$ |
Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Kinerja Pemindaian |
Mode Penjelasan | 640*480 CMOS | ||
Pencahayaan | LED putih | |||
Kolimat | LED merah | |||
Baca Kode Jenis |
2D | Kode QR, Data Matrix, PDF417, Aztec,Micro QR,Micro PDF417 | ||
1D |
EAN,UPC,Kode 39,Kode 93,Kode 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
Interleaved 2 dari 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Kode 11, Industri 25, | ||||
Standar 25, Plessey, Matriks 2 dari 5 | ||||
Keakuratan pembacaan | ≥5mil | |||
Kedalaman Bidang |
EAN-13 | 60mm-220mm (13mil) | ||
Kode 39 | 40mm-90mm (5mil 10 byte) | |||
Kode QR | 30mm-220mm (20mil 16 byte) | |||
Data Marix | 40mm-110mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 (dalam bahasa Inggris) | 30mm-130mm (6,67mil 7 byte) | |||
Kontras | ≥ 25% | |||
Sudut pemindaian | Sudut persimpangan 360°, ketinggian ± 55° Sudut penyimpangan ± 55° |
|||
Sudut pandang | D:42° H:34° V:26° | |||
Mekanis/ Parameter Listrik |
Antarmuka | TTL-232, USB (HID-KBW, Virtual serial port) | ||
Dimensi | 27.5 ((W) *46.5 ((D) *14 ((H) mm | |||
Tegangan Operasi | DC 5 V | |||
Arus Operasi | 180mA | |||
Standby Current | USB:25mA; TTL:10mA | |||
Parameter Lingkungan | Suhu operasi | -20oC~+50oC | ||
Suhu penyimpanan | -40oC~+70oC | |||
Kelembaban Operasi | 5% ~ 95% ((Tidak Kondensasi) | |||
Cahaya Lingkungan | 0~100000LUX |