Operasi saat ini: | 180mA | antarmuka: | USB/UART |
---|---|---|---|
Resolusi: | 5 juta | Size: | 46.5*27.5*14mm |
Paket Pengangkutan: | paket karton standar ekspor | Spesifikasi: | Hitam |
Merek dagang: | TUMBUH | Asal usul: | Cina |
Kode Hs: | 8473309000 | Menyediakan kemampuan: | 5000 |
Tipe Antarmuka: | UART, USB | Jenis Elemen Pindai: | CMOS |
Tegangan operasi: | 5V | Sampel: | US$ 17/Potongan 1 Potong(Min.Pesanan) | |
Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
metode pembayaran: | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh | mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ |
Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Kinerja Pemindaian |
Mode Pindai | 640*480 CMOS | ||
Pencahayaan | LED Putih | |||
Kolimasi | LED Merah | |||
Baca Kode Tipe |
2D | Kode QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, Mikro QR, Mikro PDF417 | ||
1D |
EAN, UPC, Kode 39, Kode 93, Kode 128, UCC/EAN 128, Codabar, | |||
Interleaved 2 dari 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Kode 11, Industri 25, | ||||
Standar 25, Plessey, Matriks 2 dari 5 | ||||
Akurasi membaca | ≥5mil | |||
Kedalaman Bidang |
EAN-13 | 60mm-220mm (13mil) | ||
Kode 39 | 40mm-90mm (5mil 10 byte) | |||
Kode QR | 30mm-220mm (20mil 16 byte) | |||
Data Marix | 40mm-110mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 byte) | |||
Kontras | ≥25% | |||
Sudut pemindaian | Sudut interseksi 360°, Elevasi ± 55° Sudut defleksi ± 55° |
|||
Sudut Pandang | D:42° H:34° V:26° | |||
Mekanik/ Parameter Listrik |
Antarmuka | TTL-232 , USB (HID-KBW, Port serial virtual) | ||
Dimensi | 27.5(W)*46.5(D)*14(H)mm | |||
Tegangan Operasi | DC 5 V | |||
Arus Operasi | 180mA | |||
Arus Siaga | USB:25mA; TTL:10mA | |||
Parameter Lingkungan | Suhu Operasi | -20ºC~+50ºC | ||
Suhu Penyimpanan | -40ºC~+70ºC | |||
Kelembaban Operasi | 5%~95%(Non-Kondensasi) | |||
Cahaya Lingkungan | 0~100000LUX |