Model NO.: | GM69 | Operating Current: | 180mA |
---|---|---|---|
Interface: | USB/Uart | Resolution: | 1d>=4mil, 2D>=7.54mil |
Size: | 54.8(W)*31.5(D)*13(H)mm | Scan Mode: | 1280*800 CMOS |
Standby Current: | USB:25mA; Ttl:10mA | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Black | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8473309000 |
Supply Ability: | 5000 | Interface Type: | Uart, USB |
Scan Element Type: | CMOS | Operating Voltage: | 5V |
Samples: | US$ 46/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Kinerja Pemindaian |
Mode Penjelasan | 1280*800 CMOS | ||
Pencahayaan | LED putih | |||
Kolimat | LED merah | |||
Baca Kode Jenis |
2D | Kode QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, Micro PDF417, Maxicode, Kode Hanxin |
||
1D |
EAN,UPC,Kode 39,Kode 93,Kode 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
Interleaved 2 dari 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar,Kode 11,Industrial 25,GS1 Komposit | ||||
Standar 25, Plessey, Matriks 2 dari 5 | ||||
Keakuratan pembacaan | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
Kedalaman Bidang |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
Kode 39 | 30mm-135mm (5mil 4 byte) | |||
Kode QR | 45mm-460mm (20mil 16 byte) | |||
Data Marix | 25mm-180mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 (dalam bahasa Inggris) | 30mm-160mm (6,67mil 7 byte) | |||
Kontras | ≥ 25% | |||
Sudut pemindaian | Sudut persimpangan 360°, ketinggian ± 55° Sudut penyimpangan ± 55° |
|||
Sudut pandang | H:52° V:38° | |||
Mekanis/ Parameter Listrik |
Antarmuka | TTL-232, USB (HID-KBW, Virtual serial port) | ||
Dimensi | 54.8 ((W) * 31.5 ((D) * 13 ((H) mm | |||
Tegangan Operasi | DC 5 V | |||
Arus Operasi | 180mA | |||
Standby Current | USB:25mA; TTL:10mA | |||
Parameter Lingkungan | Suhu operasi | -20oC~+50oC | ||
Suhu penyimpanan | -40oC~+70oC | |||
Kelembaban Operasi | 5% ~ 95% ((Tidak Kondensasi) | |||
Cahaya Lingkungan | 0~100000LUX |