Model NO.: | GM861XS | Operating Current: | 70mA |
---|---|---|---|
Scan Mode: | 640*480 | Interface: | Uart |
Resolution: | 10mil | Weight: | 1g |
Serial Baud Rate(Uart): | 9600 | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Diameter 17.2 (mm) | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8473309000 |
Supply Ability: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Package Gross Weight: | 0.100kg | Interface Type: | USB Uart |
Scan Element Type: | CMOS | Operating Voltage: | 3.3V |
Samples: | US$ 10.5/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Parameter | Kinerja |
Sensor | CMOS |
Mode Penjelasan | 640*480 |
Lampu indikator | Cahaya hijau sebagai dibaca dengan sukses |
Baca Jenis Kode | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, CodaBar,Kode 128, Kode 93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 dari 5, Industrial 2 dari 5, Matriks 2 dari 5, Kode 39, Kode 11, MSI-Plessey, GS1 Composite,GS1-Databar (RSS) |
2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR, Micro PDF417, Aztec | |
GM861XS Jarak Membaca | 5-30cm |
Kontras* | > 25% |
Sudut pemindaian** | Gulung: 360° Kemiringan: 65° Bayar: 65° |
Sudut pandang | 67° (horisontal) 53° (vertikal) |
Keakuratan pembacaan* | ≥10mil |
Parameter | Kinerja |
Antarmuka | TTL-232/USB |
Ukuran ((mm) | Diameter 17,2mm Tinggi 4,9mm |
Berat badan | 1 g |
Mode yang diminta | Indikator LED |
Tegangan Operasi | 3.3V |
Arus Operasi | 70mA (maksimal) |
Standby Current | ≤6mA (Biasa) |
Waktu memulai | ≤ 250 mS (Biasa) |
Parameter | Kinerja |
Suhu operasi | -20oC ~ 60oC |
Suhu penyimpanan | -40oC~+100oC |
Kelembaban Operasi | 5% ~ 95% ((Tidak Kondensasi) |
Cahaya Lingkungan | Sumber cahaya dalam ruangan normal |
Jatuh | Tahan penurunan 1,2 m pada lantai beton (50 kali penurunan 1,2 m pada lantai beton berulang kali) |