Model NO.: | GM69PRO | Operasi saat ini: | 200mA |
---|---|---|---|
antarmuka: | USB-UART (Ultraviolet) adalah salah satu jenis USB yang paling umum digunakan di dunia. | Resolusi: | 3mil/0,076mm (PCS90%, Kode 39) |
Ukuran: | 54.8mm l * 31.5mm W * 13.5mm h | Mode Penjelasan: | 1280*800CMOS |
Paket Pengangkutan: | paket karton standar ekspor | Spesifikasi: | Hitam |
Merek dagang: | TUMBUH | Asal usul: | Cina |
Kode Hs: | 8473309000 | Menyediakan kemampuan: | 5000 |
Ukuran Paket: | Ukuran 13,00cm * 8,00cm * 9,00cm | Paket berat kotor: | 0,100kg |
Tipe Antarmuka: | UART, USB | Jenis Elemen Pindai: | CMOS |
Tegangan operasi: | 5V | Sampel: | US$ 41.9/Buah 1 Buah (Pesanan Minimum) |
Pengaturan khusus: | Tersedia | Permintaan yang disesuaikan | Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
metode pembayaran: | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh | mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ |
Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. | ||
Menyoroti: | Modul pembaca barcode USB,Modul pembaca barcode 1D,Modul pembaca barcode 2D |
Kinerja Pemindaian |
Antarmuka | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS),TTL-232 | |
Sensor gambar | CMOS, Global | ||
Pixel | 1 juta piksel | ||
Resolusi | ≥3mil/0.076mm (PCS90%,CODE 39) | ||
Mode Baca | Mode Manual, Mode Induksi, Mode Kontinu | ||
Mode Prompt | LED, Buzzer | ||
Baca Kode Jenis |
2D | Kode QR,Mikro QR,Data Matrix,PDF417,Mikro PDF417 Kode Maxi,Aztec Kode,Hanxin Kode,Pharma Kode,Codablock A Kode,Codablock F Kode,Code16K, Code49,Kode Titik,Grid Matrix,Pos Australia,Pos Inggris,USPS Intelligent Mail,Pos Jepang,Planet Kode,Kode Postnet,UPU 4-State,Kode KIX,dll. |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN, Kode 128,GS1 128,ISBT 128,Kode 39,Kode 32 Farmasi,Kode 93,Kode11,Codabar,Interleaved 2 dari 5,Matriks 2 dari 5,Industri 2 dari 5,Standar 2 dari 5, NEC 2 dari 5,MSI Plessey,UK Plessey,Kode Posi,Telepen Trioptik,BC412,Febraban,Kupon,HongKong 2 dari 5 (China Post),Pos Korea,GS1 DataBar 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded Kode Komposit GS1, Kode TLC 39, OCR |
||
Kedalaman Bidang | 40mm~900mm (rentang kode batang yang berbeda) | ||
Kecepatan Decode | 65CM/S | ||
Kontras | ≥20% | ||
Sudut Pemindaian | Kondisi Uji: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% Gulir: ±360°,Pitch:±60°,Skew: ±55° |
||
Sudut Pandang | H:42° V:27° sudut berlawanan: 49° | ||
Mekanik/ Parameter Listrik |
Berat | 11.8.8g | |
Dimensi | 54.8mm L* 31.5mm W * 13.5mm H | ||
OperasiTegangan | DC5V | ||
Arus | 200mA (Kerja Rata-rata), 95mA (Siaga), 38mA (Tidur) | ||
Parameter Lingkungan | Suhu Operasi | -20ºC~+50ºC | |
Suhu Penyimpanan | -40ºC~+60ºC | ||
Kelembaban Operasi | 5%~95%(Non-Kondensasi) | ||
Cahaya Lingkungan | 0~100000LUX |